燒傷面積計算機 (Burn Area Calculator – Lund-Browder chart)
此計算機使用Lund-Browder chart來估算成人和兒童的燒傷面積。請先選擇年齡,然後點擊各個身體部位以選擇燒傷區域。
📋 年齡別體表面積比例基準
- 所有年齡: 適用Lund-Browder圖表(反映年齡別身體比例差異)
- 成人(15歲以上): 使用Parkland Formula計算輸液
- 兒童(0-14歲): 使用Galveston Formula計算輸液
兒童特徵: 年齡越小,頭部比例越大,腿部比例越小。
🔄 人體正面 (Anterior View)
成人標準
頭部/頸部
手臂
軀幹
腿部
其他
🔄 人體背面 (Posterior View)
成人標準
頭部/頸部
手臂
軀幹
腿部
其他
總燒傷面積
0%
已選擇的身體部位:
尚未選擇任何部位。
💧 輸液補充公式
成人(Parkland Formula): 體重(kg) × %TBSA × 4ml = 24小時總輸液量
兒童(Galveston Formula): 5000ml/m² × BSA(m²) + 1500ml/m² × 燒傷面積(m²) = 24小時總輸液量
- 前8小時: 總輸液量的50%(Ringer’s Lactate)
- 後16小時: 總輸液量的50%(Ringer’s Lactate)
- %TBSA: 僅包含二度以上燒傷(一度燒傷除外)
- BSA: 使用Mosteller公式(√[(身高×體重)/3600])
參考: 兒童因體表面積對體重比例較高而使用Galveston Formula,實際治療由醫療人員判斷決定。
⚠️ 注意事項: 所有年齡均適用Lund-Browder圖表。兒童的身體比例會因年齡而有很大差異,因此準確選擇年齡非常重要。實際治療由醫療人員判斷決定。



| Lund and Browder Chart (%) | Age 0–1 | Age 1–5 | Age 5–10 | Age 10–15 | Age ≥15 | ||
| Anterior Body | Head/Neck | Anterior Head | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 |
| Anterior Neck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Arms | Left Upper Arm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Right Upper Arm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Left Forearm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Right Forearm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Left Hand | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Right Hand | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Trunk | Anterior Trunk | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Legs | Left Thigh (Anterior) | 2.75 | 3.25 | 4 | 4.25 | 4.75 | |
| Right Thigh (Anterior) | 2.75 | 3.25 | 4 | 4.25 | 4.75 | ||
| Left Lower Leg (Anterior) | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | ||
| Right Lower Leg (Anterior) | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | ||
| Left Foot | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| Right Foot | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| Others | Perineum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Posterior Body | Head/Neck | Posterior Head | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 |
| Posterior Neck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Arms | Left Upper Arm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Right Upper Arm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Left Forearm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Right Forearm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Left Hand | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Right Hand | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Trunk | Posterior Trunk | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Legs | Left Thigh (Posterior) | 2.75 | 3.25 | 4 | 4.25 | 4.75 | |
| Right Thigh (Posterior) | 2.75 | 3.25 | 4 | 4.25 | 4.75 | ||
| Left Lower Leg (Posterior) | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | ||
| Right Lower Leg (Posterior) | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | ||
| Left Foot | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| Right Foot | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| Others | Left Buttock | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Right Buttock | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
一般健康
BMI(身體質量指數, Body Mass Index)計算器
BSA 計算機 (Body surface area)
標準體重計算器 (IBW)
每日能量需求計算器(Harris-Benedict 公式、Mifflin-St Jeor 公式)
總體液量 (TBW) 計算機
體液分佈計算機 (Body Fluid Compartment Calculator)
不感蒸泄量計算機 (Insensible Water Loss Calculator)
輸液速度轉換 (mL/hr ↔ mcg/min)
輸液速度轉換 (mcg(mg)/kg/min(hr) ↔ mL/hr)
滴速計算機 (Gatt Calculator, mL/hr ↔ gtt/min)
即時輸液滴速測量器
高張鹽水配製計算機 (製作3%鹽水)
血液透析用肝素稀釋計算機
GCS (Glasgow Coma Scale) 計算機
單位換算計算機 (mmol/L ↔ mg/dL)